信立泰12月13日大宗交易成交1807.53万股,成交额5.9亿元 ,占当日总成交额的76.13%,成交价32.65元,较市场收盘价33.97元折价3.89% 。
推荐阅读:
央行研究局局长王信:关键要畅通利率政策传导,银行净息差承压部分源于存贷款两端同步非理性|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻
转载请注明来自北京袁成杰网络科技有限公司,本文标题:《信立泰今日大宗交易折价成交1807.53万股,成交额5.9亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...